KALI KE-56, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 26 | 31 | 15 | 15 | 18 | 25 | 15 | 15 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 24 | 29 | 14 | 21 | 25 | 15 | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 28 | 28 | 19 | 26 | |||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 24 | 22 | 11 | 18 | |||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 21 | 19 | 5 | 14 | |||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 15 | 15 | |||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 6 | 10 | |||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 9 | 13 | |||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 11 | 9 | |||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 8 | 7 | |||||||
| 11 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 10 | 11 | 15 | 14 | 6 | 5 | 12 | 12 | |
| 12 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 29 | 30 | 14 | 14 | 18 | 26 | 15 | 15 | |
| 13 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 21 | 12 | 13 | 10 | |||||
| 14 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 25 | 18 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | |
| 15 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 20 | 17 | 15 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 18 | 13 | 7 | 14 | |||||
| 17 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 15 | 14 | |||||||
| 18 | 400 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 13 | 20 | |||||||
| 19 | 1500 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 11 | 14 | |||||||
| 20 | LOMPAT JAUH 13TKB | INDIVIDU | 3 | 14 | 15 | |||||||
| 21 | LEMPAR CAKERA 13TKB | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | |||||||
| 22 | 3000 METER | TERBUKA | 3 | 16 | 10 | |||||||
| 23 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 5 | |||
| 24 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 25 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 11 | 10 | 8 | 12 | |||||
