| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLELA (R) | 15 | 9 | 9 | 33 | |
| 2 | KULIM (K) | 13 | 10 | 10 | 33 | |
| 3 | LABU (W) | 7 | 5 | 2 | 14 | |
| 4 | SGKOB (G) | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 5 | JUNJUNG (Y) | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 6 | CHIOMIN (C) | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 7 | SELASIH (TS) | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 8 | PANGLIMA (F) | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 9 | KELADI (T) | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 10 | LUNAS (L) | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 11 | MUTIARA (TM) | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 12 | LBUNTAR (U) | 2 | - | - | 2 | |
| 13 | SGKARANGAN (P) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | SBADLISHAH (B) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 15 | PDGSERAI (E) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | SERDANG (H) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | KENARI (TK) | 1 | 1 | - | 2 | |
| 18 | AMERAH (AM) | 1 | - | 3 | 4 | |
| 19 | PAYABESAR (PB) | - | 4 | 6 | 10 | |
| 20 | MAHANG (M) | - | 2 | 3 | 5 | |
| 21 | HITECH (HT) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | SELAMA (N) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | STANNE (A) | - | 1 | - | 1 | |
| 23 | SERDANGB (SB) | - | 1 | - | 1 | |
| 25 | ISLAHIAH (SA) | - | - | 1 | 1 | |
| - | STPATRICK (D) | - | - | - | - | |
| - | SATAJUDDIN (J) | - | - | - | - | |
| - | MRSM (S) | - | - | - | - | |
| - | SSN (X) | - | - | - | - | |
| - | SMKTSB (TJ) | - | - | - | - | |
| - | KV (V) | - | - | - | - | |
| - | MMKULIM (MMK) | - | - | - | - | |
| - | MMBBAHARU (MMBB) | - | - | - | - | |
| - | MTS (MTS) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 70 | 70 | 72 | 212 | ||
| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKGPS (KA) | 11 | 7 | 7 | 25 | |
| 2 | PKGS (KF) | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 3 | PGKK (KC) | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 4 | PKGBB (KG) | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | PKGSU (KE) | 3 | 13 | 9 | 25 | |
| JUMLAH | 28 | 28 | 30 | 86 | ||
